高度安全機械等導入支援補助金
車両系建設機械の安全装置導入補助。
| 対象地域 | 全国 |
|---|---|
| 上限額 | 公募要領を確認 |
| 補助率 | 1台当たり500,000~1,000,000円 |
| 従業員要件 | 300名以下 |
| 募集期間 | 2026年5月15日 〜 2027年1月28日(残り147日) |
| 利用目的 | 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 安全・防災対策支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい |
この制度の位置づけ(実データ比較)
| 実施主体 | 国・全国団体 |
|---|---|
| 募集期間の長さ | 258日間(残り147日) |
| お金の性質 | 補助金・助成金・支援金(返済不要。多くは後払いで、先に支払う資金の手当てが必要) |
全国が実施する他の制度との比較(9件)
同じ実施主体が出している制度を、上限額の大きい順に並べました。窓口が同じなので、まとめて相談できることが多いのが利点です。
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 | 実施主体 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年度補正予算 商用車等の電動化促進事業 | 295億円 | 公募要領を参照 | 2027年2月28日 | 国・全国団体 |
| 令和7年度補正予算 商用車等の電動化促進事業 | 175億円 | 公募要領を参照 | 2027年1月15日 | 国・全国団体 |
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金… | 10億円 | 公募要領を参照とする | 2026年11月30日 | 国・全国団体 |
| 令和8年度運輸部門におけるエネルギーの使用合理化・非… | 5億円 | 1/2 | 2026年9月9日 | 国・全国団体 |
| 令和8年度東京港物流効率化等事業補助金 | 2.7億円 | 要確認 | 2027年3月31日 | 国・全国団体 |
| [第六回以降]事業再構築補助金(共同申請者) | 1.5億円 | 公募要領をご確認くだ | 2026年10月12日 | 国・全国団体 |
| 【令和8年度】サステナブル倉庫モデル促進事業(2次公… | 1億円 | 補助対象経費の1/2 | 2026年9月30日 | 国・全国団体 |
| 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、港湾における脱炭… | 1億円 | ①電力供給設備 補助 | 2026年10月30日 | 国・全国団体 |
| このページの制度 | 要確認 | 1台当たり500,0 | 2027年1月28日 | 国・全国団体 |
※同一の経費に対する二重の補助は認められません。併用の可否は各制度の公募要領で確認してください。
締切から逆算した準備スケジュール
2027年1月28日が締切です。書類の取り寄せに日数がかかるものから逆算すると、次の順番になります(目安)。
| 時期 | やること | 注意点 |
|---|---|---|
| 2027年1月7日ごろ 締切21日前 | 公募要領を読み、対象経費と自社の計画が合うか確認する | 要領のPDFは分量があります。対象外の経費が混ざっていないかを最初に見ます |
| 2027年1月14日ごろ 締切14日前 | 見積書を取る(相見積もりが必要な制度もあります) | 業者の見積もりは即日では出ません。ここが遅れると全体が押します |
| 2027年1月21日ごろ 締切7日前 | 申請書・事業計画書を書き上げる | 数値目標と経費の内訳が要ります。書式は公式ページから取得します |
| 2027年1月25日ごろ 締切3日前 | 添付書類をそろえる(登記・決算書・納税証明など) | 納税証明は窓口や郵送で数日かかることがあります |
| 締切当日 | 締切 | 2027年1月28日(残り147日) |
※予算に達すると期間内でも早期終了する制度があります。日程に余裕があっても、窓口には早めに相談してください。
本ページの解説は公的機関の公募情報を基にAIが要約・整理したものです。申請要件・締切・必要書類は変更されることがあります。申請前に必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。