「グリーンイノベーション基金事業/食料・農林水産業のCO2等削減・吸収技術の開発」の公募
この制度の募集は2026年7月31日で終了しました。次回の公募が始まれば自動的に再掲載されます。現在募集中の制度はこちら
| 対象地域 | 全国 |
|---|---|
| 上限額 | 公募要領を確認 |
| 補助率 | 公募要領を確認 |
| 従業員要件 | 従業員数の制約なし |
| 募集期間 | 2026年3月25日 〜 2026年7月31日(残り-34日) |
| 利用目的 | 研究開発・実証事業を行いたい |
この制度の位置づけ(実データ比較)
| 実施主体 | 国・全国団体 |
|---|---|
| 募集期間の長さ | 128日間 |
| お金の性質 | 補助金・助成金・支援金(返済不要。多くは後払いで、先に支払う資金の手当てが必要) |
全国が実施する他の制度との比較(9件)
同じ実施主体が出している制度を、上限額の大きい順に並べました。窓口が同じなので、まとめて相談できることが多いのが利点です。
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 | 実施主体 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金… | 10億円 | 公募要領を参照とする | 2026年11月30日 | 国・全国団体 |
| [第六回以降]事業再構築補助金(共同申請者) | 1.5億円 | 公募要領をご確認くだ | 2026年10月12日 | 国・全国団体 |
| 令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸… | 7,200万円 | 電動農機の販売価格と | 2026年11月30日 | 国・全国団体 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制… | 3,500万円 | 1/3 | 2026年9月30日 | 国・全国団体 |
| 【令和8年度】フェーズフリーの省CO2独立型施設支援… | 3,500万円 | 補助対象経費の1/3 | 2026年9月30日 | 国・全国団体 |
| 【令和8年度】働き方改革推進支援助成金 | 1,370万円 | 助成上限額と取組に要 | 2026年11月30日 | 国・全国団体 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制… | 1,000万円 | 1/3 | 2026年9月30日 | 国・全国団体 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制… | 1,000万円 | 1/3 | 2026年9月30日 | 国・全国団体 |
| このページの制度 | 要確認 | 要確認 | 2026年7月31日 | 国・全国団体 |
※同一の経費に対する二重の補助は認められません。併用の可否は各制度の公募要領で確認してください。
実施機関の案内文(原文抜粋)
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、「グリーンイノベーション基金事業/食料・農林水産業のCO2等削減・吸収技術の開発」の実施者を広く一般に公募いたします。本件について受託を希望する方は、NEDO HPをご確認いただき御応募ください。 https://www.nedo.go.jp/koubo/SM2_100001_00122.html
出典: 公式ページに掲載された案内文の抜粋です。最新の公募要領は出典でご確認ください。
本ページの解説は公的機関の公募情報を基にAIが要約・整理したものです。申請要件・締切・必要書類は変更されることがあります。申請前に必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。