群馬県施設園芸電気料金 高騰緊急支援金の申請について
この制度の募集は2026年8月4日で終了しました。次回の公募が始まれば自動的に再掲載されます。現在募集中の制度はこちら
施設園芸生産者向けの電気料金支援。農業専門制度。
| 対象地域 | 群馬県 |
|---|---|
| 上限額 | 公募要領を確認 |
| 補助率 | 公募要領を確認 |
| 従業員要件 | 公募要領を確認 |
| 募集期間 | 2026年7月15日 〜 2026年8月4日(残り-30日) |
| 利用目的 | — |
この制度の位置づけ(実データ比較)
| 実施主体 | 都道府県(群馬県) |
|---|---|
| 群馬県の農業・農家向け制度 | 10件(群馬県の一覧) |
| 募集期間の長さ | 20日間。短期募集のため、見積もりと書類は公示直後に動くのが安全です |
| お金の性質 | 補助金・助成金・支援金(返済不要。多くは後払いで、先に支払う資金の手当てが必要) |
似た制度・併用候補
群馬県の「省エネ」の制度
同じ実施主体(群馬県)の他の制度
- 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業助成金(賃上げ重点コース)【令和8年度第2回】締切 2026年9月14日
- ぐんま施設園芸燃料高騰緊急支援金の申請について締切 2026年9月15日
- 令和8年度地域課題解決実証補助金の募集を開始します締切 2026年9月30日
全国対象で併用を検討できる「省エネ」の制度
※同一経費への二重計上は不可。併用可否は各公募要領で確認しましょう。
群馬県で「省エネ」に使える制度の比較(9件)
同じ目的で申請できる制度を、上限額の大きい順に並べました。農業・農家の場合、複数の制度を別々の経費に充てて組み合わせることがあります。
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 | 実施主体 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金… | 10億円 | 公募要領を参照とする | 2026年11月30日 | 国・全国団体 |
| 令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸… | 7,200万円 | 電動農機の販売価格と | 2026年11月30日 | 国・全国団体 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制… | 3,500万円 | 1/3 | 2026年9月30日 | 国・全国団体 |
| 【令和8年度】フェーズフリーの省CO2独立型施設支援… | 3,500万円 | 補助対象経費の1/3 | 2026年9月30日 | 国・全国団体 |
| 第7回群馬県特別高圧電力価格高騰対策支援金追加募集に… | 3,000万円 | 要確認 | 2026年9月11日 | 群馬県 |
| 第8回群馬県特別高圧電力価格高騰対策支援金について | 3,000万円 | 要確認 | 2026年11月30日 | 群馬県 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制… | 1,000万円 | 1/3 | 2026年9月30日 | 国・全国団体 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制… | 1,000万円 | 1/3 | 2026年9月30日 | 国・全国団体 |
| このページの制度 | 要確認 | 要確認 | 2026年8月4日 | 群馬県 |
※同一の経費に対する二重の補助は認められません。併用の可否は各制度の公募要領で確認してください。
実施機関の案内文(原文抜粋)
長期的に電気料金が高騰していることから、ヒートポンプを使用する県内の施設園芸生産者に対して、電気料金高騰分の一部を支援します。 提出期限:令和8年8月4日(火曜日)
出典: 公式ページに掲載された案内文の抜粋です。最新の公募要領は出典でご確認ください。
本ページの解説は公的機関の公募情報を基にAIが要約・整理したものです。申請要件・締切・必要書類は変更されることがあります。申請前に必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。