【鳥取県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(二次公募)
この制度の募集は2026年8月28日で終了しました。次回の公募が始まれば自動的に再掲載されます。現在募集中の制度はこちら
上限額
300万円
締切
2026年8月28日
補助率
1/2以内
対象地域
鳥取県
| 対象地域 | 鳥取県 |
|---|---|
| 上限額 | 300万円 |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 従業員要件 | 300名以下 |
| 募集期間 | 2026年7月22日 〜 2026年8月28日(残り-6日) |
| 利用目的 | 販路拡大・海外展開をしたい |
この制度の位置づけ(実データ比較)
| 実施主体 | 都道府県(鳥取県) |
|---|---|
| 鳥取県の製造業向け制度 | 13件(鳥取県の一覧) |
| 鳥取県内での上限額の位置 | 300万円は県内の上限額公表9件中上位4位(中央値40万円) |
| 「販路開拓」の制度との比較 | 高め(同カテゴリ66件の上限中央値100万円。販路開拓の一覧) |
| 募集期間の長さ | 38日間 |
| お金の性質 | 補助金・助成金・支援金(返済不要。多くは後払いで、先に支払う資金の手当てが必要) |
似た制度・併用候補
鳥取県の「販路開拓」の制度
同じ実施主体(鳥取県)の他の制度
- 【公募】令和8年度 大規模投資に向けた計画策定支援補助金
- 令和8年度鳥取県『森の国・木の街』づくり技術開発・実証トライアル支援事業費補助金締切 2027年1月29日
- 令和8年度 デジタル販売促進ツール作成支援補助金」第2回随時公募のご案内締切 2027年2月26日
全国対象で併用を検討できる「販路開拓」の制度
- 小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)(第3回)締切 2026年9月30日
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金締切 2026年10月30日
- 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(20次締切)締切 2026年12月28日
※同一経費への二重計上は不可。併用可否は各公募要領で確認しましょう。
鳥取県で「販路開拓」に使える制度の比較(9件)
同じ目的で申請できる制度を、上限額の大きい順に並べました。製造業の場合、複数の制度を別々の経費に充てて組み合わせることがあります。
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 | 実施主体 |
|---|---|---|---|---|
| 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 | 9,000万円 | 1/2(2/3)、2 | 2026年10月30日 | 国・全国団体 |
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促… | 4,000万円 | 1/2 もしくは 2 | 2027年3月23日 | 国・全国団体 |
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促… | 3,500万円 | 1/2 もしくは 2 | 2026年12月28日 | 国・全国団体 |
| 鳥取県スタートアップ創出加速化補助金(事業拡大型) | 1,000万円 | 3分の2以内 | 通年・随時 | 鳥取県 |
| このページの制度 | 300万円 | 1/2以内 | 2026年8月28日 | 鳥取県 |
| 令和8年度日吉津村地元メニュー開発支援補助金 | 40万円 | 2/3以内 | 2026年12月25日 | 日吉津村 |
| 米子市地産外商地域産品開発等事業補助金 | 30万円 | 1/2以内 | 2026年10月30日 | 米子市 |
| 令和8年度 デジタル販売促進ツール作成支援補助金」第… | 20万円 | 1/2 | 2027年2月26日 | 鳥取県 |
| 令和8年度 専門展示会出展補助金」第2回公募のご案内 | 要確認 | 要確認 | 2026年9月30日 | 鳥取県 |
※同一の経費に対する二重の補助は認められません。併用の可否は各制度の公募要領で確認してください。
本ページの解説は公的機関の公募情報を基にAIが要約・整理したものです。申請要件・締切・必要書類は変更されることがあります。申請前に必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。