【令和8年度】先進的な資源循環投資促進事業
この制度の募集は2026年7月24日で終了しました。次回の公募が始まれば自動的に再掲載されます。現在募集中の制度はこちら
上限額
365億円
締切
2026年7月24日
補助率
中小企業基本法で定める中小企
対象地域
全国
廃プラスチック・金属の大規模リサイクル設備導入事業が対象。
| 対象地域 | 全国 |
|---|---|
| 上限額 | 365億円 |
| 補助率 | 中小企業基本法で定める中小企業1/2、大企業等1/3、(詳細は公募要領に記載。) |
| 従業員要件 | 従業員数の制約なし |
| 募集期間 | 2026年6月18日 〜 2026年7月24日(残り-41日) |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい |
この制度の位置づけ(実データ比較)
| 実施主体 | 国・全国団体 |
|---|---|
| 「省エネ」の制度との比較 | 高め(同カテゴリ56件の上限中央値100万円。省エネの一覧) |
| 募集期間の長さ | 36日間 |
| お金の性質 | 補助金・助成金・支援金(返済不要。多くは後払いで、先に支払う資金の手当てが必要) |
全国が実施する他の制度との比較(9件)
同じ実施主体が出している制度を、上限額の大きい順に並べました。窓口が同じなので、まとめて相談できることが多いのが利点です。
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 | 実施主体 |
|---|---|---|---|---|
| このページの制度 | 365億円 | 中小企業基本法で定め | 2026年7月24日 | 国・全国団体 |
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金… | 200億円 | 中小企業等1/2以内 | 2026年9月14日 | 国・全国団体 |
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金… | 10億円 | 公募要領を参照とする | 2026年11月30日 | 国・全国団体 |
| [第十回]事業再構築補助金(交付申請等) | 5億円 | 公募要領をご確認くだ | 2031年1月21日 | 国・全国団体 |
| [第十二回]事業再構築補助金(交付申請等) | 5億円 | 公募要領をご確認くだ | 2032年3月7日 | 国・全国団体 |
| [第六回以降]事業再構築補助金(共同申請者) | 1.5億円 | 公募要領をご確認くだ | 2026年10月12日 | 国・全国団体 |
| [第十一回]事業再構築補助金(交付申請等) | 1.5億円 | 公募要領をご確認くだ | 2031年6月12日 | 国・全国団体 |
| 京都市企業立地促進制度補助金[本社・工場等新増設等支… | 1億円 | 家屋及び償却資産(土 | 2027年3月31日 | 京都市 |
| 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 | 9,000万円 | 1/2(2/3)、2 | 2026年10月30日 | 国・全国団体 |
※同一の経費に対する二重の補助は認められません。併用の可否は各制度の公募要領で確認してください。
実施機関の案内文(原文抜粋)
カーボンニュートラルを宣言する国・地域が増加し、排出削減と産業競争力強化・経済成長をともに実現するGXに向けた長期的かつ大規模な投資競争が熾烈化している。 このような背景の下、我が国における中小企業を含む製造サプライチェーンや技術基盤の強みを最大限活用し、廃プラスチックや金属などの大規模で高度な分離回収設備や再資源化設備に対する実証・導入支援の実施を通した、CO2排出削減が困難な産業(Hard-to-Abate産業)における排出削減やGX実現にとって不可欠となる、リチウム蓄電池(LIB)等をはじめとする、GX分野の国内製造サプライチェーンを世界に先駆けて構築することを目的とする。
出典: 公式ページに掲載された案内文の抜粋です。最新の公募要領は出典でご確認ください。
本ページの解説は公的機関の公募情報を基にAIが要約・整理したものです。申請要件・締切・必要書類は変更されることがあります。申請前に必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。