令和8年度 製造業省エネルギー設備導入補助金
製造業向けの省エネ設備導入補助金。
| 対象地域 | 北海道 |
|---|---|
| 上限額 | 公募要領を確認 |
| 補助率 | 公募要領を確認 |
| 従業員要件 | 公募要領を確認 |
| 募集期間 | 2026年7月2日 〜 2026年9月30日(残り27日) |
| 利用目的 | — |
この制度の位置づけ(実データ比較)
| 実施主体 | 市区町村(札幌市) |
|---|---|
| 北海道の製造業向け制度 | 15件(北海道の一覧) |
| 募集期間の長さ | 90日間(残り27日) |
| お金の性質 | 補助金・助成金・支援金(返済不要。多くは後払いで、先に支払う資金の手当てが必要) |
似た制度・併用候補
北海道の「省エネ」の制度
同じ実施主体(札幌市)の他の制度
全国対象で併用を検討できる「省エネ」の制度
- 省力化支援資金【日本公庫(中小企業事業)】企業活力強化資金(省力化関連)【日本公庫(国民生
- 脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT 事業)
- 令和8年度 ZEB実証事業/ZEB化診断・計画策定支援事業
※同一経費への二重計上は不可。併用可否は各公募要領で確認しましょう。
北海道で「省エネ」に使える制度の比較(9件)
同じ目的で申請できる制度を、上限額の大きい順に並べました。製造業の場合、複数の制度を別々の経費に充てて組み合わせることがあります。
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 | 実施主体 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金… | 200億円 | 中小企業等1/2以内 | 2026年9月14日 | 国・全国団体 |
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金… | 10億円 | 公募要領を参照とする | 2026年11月30日 | 国・全国団体 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制… | 4,000万円 | 1/3 | 2026年9月30日 | 国・全国団体 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制… | 3,500万円 | 1/3 | 2026年9月30日 | 国・全国団体 |
| 【令和8年度】フェーズフリーの省CO2独立型施設支援… | 3,500万円 | 補助対象経費の1/3 | 2026年9月30日 | 国・全国団体 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制… | 1,000万円 | 1/3 | 2026年9月30日 | 国・全国団体 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制… | 1,000万円 | 1/3 | 2026年9月30日 | 国・全国団体 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制… | 100万円 | 1/2 | 2026年10月22日 | 国・全国団体 |
| このページの制度 | 要確認 | 要確認 | 2026年9月30日 | 札幌市 |
※同一の経費に対する二重の補助は認められません。併用の可否は各制度の公募要領で確認してください。
締切から逆算した準備スケジュール
2026年9月30日が締切です。書類の取り寄せに日数がかかるものから逆算すると、次の順番になります(目安)。
| 時期 | やること | 注意点 |
|---|---|---|
| 2026年9月9日ごろ 締切21日前 | 公募要領を読み、対象経費と自社の計画が合うか確認する | 要領のPDFは分量があります。対象外の経費が混ざっていないかを最初に見ます |
| 2026年9月16日ごろ 締切14日前 | 見積書を取る(相見積もりが必要な制度もあります) | 業者の見積もりは即日では出ません。ここが遅れると全体が押します |
| 2026年9月23日ごろ 締切7日前 | 申請書・事業計画書を書き上げる | 数値目標と経費の内訳が要ります。書式は公式ページから取得します |
| 2026年9月27日ごろ 締切3日前 | 添付書類をそろえる(登記・決算書・納税証明など) | 納税証明は窓口や郵送で数日かかることがあります |
| 締切当日 | 締切 | 2026年9月30日(残り27日) |
※予算に達すると期間内でも早期終了する制度があります。日程に余裕があっても、窓口には早めに相談してください。
本ページの解説は公的機関の公募情報を基にAIが要約・整理したものです。申請要件・締切・必要書類は変更されることがあります。申請前に必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。