農業者のみなさまへ 物価高騰対応農業者支援金の交付申請を受け付けます
農業者向けの物価高騰対応支援金。
| 対象地域 | 熊本県 |
|---|---|
| 上限額 | 公募要領を確認 |
| 補助率 | 公募要領を確認 |
| 従業員要件 | 公募要領を確認 |
| 募集期間 | 2026年8月7日 〜 2026年12月11日(残り99日) |
| 利用目的 | — |
この制度の位置づけ(実データ比較)
| 実施主体 | 市区町村(菊池市) |
|---|---|
| 熊本県の農業・農家向け制度 | 40件(熊本県の一覧) |
| 募集期間の長さ | 126日間(残り99日) |
| お金の性質 | 補助金・助成金・支援金(返済不要。多くは後払いで、先に支払う資金の手当てが必要) |
似た制度・併用候補
同じ実施主体(菊池市)の他の制度
締切から逆算した準備スケジュール
2026年12月11日が締切です。書類の取り寄せに日数がかかるものから逆算すると、次の順番になります(目安)。
| 時期 | やること | 注意点 |
|---|---|---|
| 2026年11月20日ごろ 締切21日前 | 公募要領を読み、対象経費と自社の計画が合うか確認する | 要領のPDFは分量があります。対象外の経費が混ざっていないかを最初に見ます |
| 2026年11月27日ごろ 締切14日前 | 見積書を取る(相見積もりが必要な制度もあります) | 業者の見積もりは即日では出ません。ここが遅れると全体が押します |
| 2026年12月4日ごろ 締切7日前 | 申請書・事業計画書を書き上げる | 数値目標と経費の内訳が要ります。書式は公式ページから取得します |
| 2026年12月8日ごろ 締切3日前 | 添付書類をそろえる(登記・決算書・納税証明など) | 納税証明は窓口や郵送で数日かかることがあります |
| 締切当日 | 締切 | 2026年12月11日(残り99日) |
※予算に達すると期間内でも早期終了する制度があります。日程に余裕があっても、窓口には早めに相談してください。
実施機関の案内文(原文抜粋)
本市の基幹産業である農業において、近年の動力光熱費の高騰により生産コストが大きく上昇し、農業経営に深刻な影響が出ています。こうした状況を受けて、農業者の皆さまの経営負担を少しでも軽くするため、前年の動力光熱費に応じた支援金を交付します。 令和8年8月6日(木)から受付会を実施しますので、チラシ等で内容をご確認のうえ支援金の交付を希望される方は、交付申請をお願いします。
出典: 公式ページに掲載された案内文の抜粋です。最新の公募要領は出典でご確認ください。
本ページの解説は公的機関の公募情報を基にAIが要約・整理したものです。申請要件・締切・必要書類は変更されることがあります。申請前に必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。