令和9年度の有害鳥獣侵入防止柵の設置に係る要望調査を行います
この制度の募集は2026年8月31日で終了しました。次回の公募が始まれば自動的に再掲載されます。現在募集中の制度はこちら
農作物被害対策の侵入防止柵設置補助。
| 対象地域 | 熊本県 |
|---|---|
| 上限額 | 公募要領を確認 |
| 補助率 | 公募要領を確認 |
| 従業員要件 | 公募要領を確認 |
| 募集期間 | 2026年6月19日 〜 2026年8月31日(残り-3日) |
| 利用目的 | — |
この制度の位置づけ(実データ比較)
| 実施主体 | 市区町村(宇城市) |
|---|---|
| 熊本県の農業・農家向け制度 | 41件(熊本県の一覧) |
| 募集期間の長さ | 73日間 |
| お金の性質 | 補助金・助成金・支援金(返済不要。多くは後払いで、先に支払う資金の手当てが必要) |
似た制度・併用候補
熊本県の「その他」の制度
同じ実施主体(宇城市)の他の制度
熊本県で「その他」に使える制度の比較(9件)
同じ目的で申請できる制度を、上限額の大きい順に並べました。農業・農家の場合、複数の制度を別々の経費に充てて組み合わせることがあります。
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 | 実施主体 |
|---|---|---|---|---|
| 小規模企業共済災害時貸付 | 1,000万円 | 要確認 | 通年・随時 | 宇城市 |
| このページの制度 | 要確認 | 要確認 | 2026年8月31日 | 宇城市 |
| 八代市林業新規就業者支援事業補助金 | 要確認 | 要確認 | 通年・随時 | 八代市 |
| 農林漁業関係制度資金の概要【令和8年(2026年)7… | 要確認 | 要確認 | 通年・随時 | 熊本県 |
| 【熊本県信用保証協会】令和8年熊本地震に係る緊急時短… | 要確認 | 要確認 | 通年・随時 | 宇土市 |
| 【令和8年熊本地震】事業者の皆様へ 緊急資金繰り支援… | 要確認 | 要確認 | 通年・随時 | 玉名市 |
| 【中小企業向け】日本政策金融公庫の災害復旧貸付 | 要確認 | 要確認 | 通年・随時 | 宇城市 |
| 【令和8年熊本地震】熊本県中小企業融資制度 | 要確認 | 要確認 | 通年・随時 | 宇城市 |
| 令和8年熊本地震に伴う中小企業向け金融円滑化特別資金… | 要確認 | 要確認 | 通年・随時 | 八代市 |
※同一の経費に対する二重の補助は認められません。併用の可否は各制度の公募要領で確認してください。
実施機関の案内文(原文抜粋)
イノシシ・シカ等による農作物被害の軽減のための侵入防止柵の設置に係る要望調査を実施します。 申請期間:令和8年8月3日(月曜日)から令和8年8月31日(月曜日) ※事前にお電話で日時をご連絡の上、ご来庁ください。
出典: 公式ページに掲載された案内文の抜粋です。最新の公募要領は出典でご確認ください。
本ページの解説は公的機関の公募情報を基にAIが要約・整理したものです。申請要件・締切・必要書類は変更されることがあります。申請前に必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。