千葉県肥料価格高騰緊急支援事業
この制度の募集は2026年8月14日で終了しました。次回の公募が始まれば自動的に再掲載されます。現在募集中の制度はこちら
農業者向け肥料価格高騰支援。
| 対象地域 | 千葉県 |
|---|---|
| 上限額 | 公募要領を確認 |
| 補助率 | 公募要領を確認 |
| 従業員要件 | 公募要領を確認 |
| 募集期間 | 2026年6月17日 〜 2026年8月14日(残り-20日) |
| 利用目的 | — |
この制度の位置づけ(実データ比較)
| 実施主体 | 都道府県(千葉県) |
|---|---|
| 千葉県の農業・農家向け制度 | 22件(千葉県の一覧) |
| 募集期間の長さ | 58日間 |
| お金の性質 | 補助金・助成金・支援金(返済不要。多くは後払いで、先に支払う資金の手当てが必要) |
似た制度・併用候補
同じ実施主体(千葉県)の他の制度
千葉県が実施する他の制度との比較(9件)
同じ実施主体が出している制度を、上限額の大きい順に並べました。窓口が同じなので、まとめて相談できることが多いのが利点です。
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 | 実施主体 |
|---|---|---|---|---|
| 中東情勢の不安定化に伴う中小企業者への資金繰り支援に… | 8,000万円 | 要確認 | 2027年3月31日 | 千葉県 |
| 令和8年8月千葉豪雨に伴う中小企業者への資金繰り支援… | 8,000万円 | 要確認 | 2027年3月31日 | 千葉県 |
| 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業助成金(… | 600万円 | 助成対象経費の4分の | 2026年9月14日 | 茨城県 |
| 【千葉】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補… | 600万円 | 3/4~4/5 | 2028年3月31日 | 千葉県 |
| 【助成金】令和8年度展示会出展等への助成事業(第2回… | 200万円 | 2分の1以内(小規模 | 2026年10月30日 | 千葉県 |
| 令和8年度 キャッシュレス決済端末導入支援補助金のご… | 10万円 | 4分の3以内 | 2026年11月30日 | 千葉県 |
| このページの制度 | 要確認 | 要確認 | 2026年8月14日 | 千葉県 |
| 中小企業者向け助成金 | 要確認 | 要確認 | 通年・随時 | 千葉県 |
| 令和8年8月千葉豪雨に対する災害対策資金の発動につい… | 要確認 | 要確認 | 通年・随時 | 千葉県 |
※同一の経費に対する二重の補助は認められません。併用の可否は各制度の公募要領で確認してください。
本ページの解説は公的機関の公募情報を基にAIが要約・整理したものです。申請要件・締切・必要書類は変更されることがあります。申請前に必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。